Výroba, technológie a kvalita
Pri výrobe našich výrobkov využívame kvalitné certifikované materiály a najmodernejčie technológie. Kvalitu bez kompromisov nám okrem zavedených ISO noriem 9001 a 14001 umožňuje zabezpečovať aj unikátna 3-násobná antikorózna povrchová úprava.
Návrh, dizajn a konštrukcia
Naši dizajnéri pri tvorbe návrhu v maximálnej miere uplatňujú prozákaznícky prístup. Výsledkom sú moderné konštrukčné riešenia a zároveň plná funkčnosť či vysoké úžitkové vlastnosti našich výrobkov.
Realizácia, montáž u zákazníka
Realizácia, montáž u zákazníka Naši vyškolený montážnici realizujú montáže našich výrobkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Pri montážach využívame profesionálne náradie ale najmä skúsenosti našich pracovníkov, ktorý získali stovkami montáží u našich zákazníkov.
EUROKOV
Pozrite si Vašu garáž v 3D
Garáž so sedlovou strechou
Moderné garáže s nádychom klasiky
Široké spektrum využitia garáže
Výber garáží podľa veľkosti a typu
Rozmer je zásadnou premennou pri tvorbe vašej vysnívanej garáže. Naša ponuka garáži zahŕňa rozličné rozmery, počnúc menšími, kompaktnými variantmi o rozmeroch 2,7×5 metrov, ktoré sú optimálne pre jedno vozidlo a obmedzený priestor, po veľké a široké garáže s rozmermi 7×8,7 metrov, v ktorých je možné bez problémov parkovať viacero vozidiel. Variabilita je pre nás zásadná, preto sú naše garáže so sedlovou strechou dodávané so sklonom strechy 17-20° na obe strany, v závislosti od rozmeru garáže, s možnosťou otočenia strechy o 90°pri zachovaní sklonu.
Zaručená kvalita a odolnosť garáží
Montáž garáží bez zbytočných starostí
EUROKOV
Rozmery garáži so sedlovou strechou
- Rozmery jednogaráž, jedna brána →
- Rozmery dvojgaráž, dve úzke brány →
- Rozmery dvojgaráž, jedna široká brána →
ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE JEDNO AUTO | ||||
Typ GJS , Sedlová strecha, Jedna brána |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
2690 x 4830 | 2990 x 4910 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2648-22 |
2690 x 5040 | 2990 x 5120 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2650-22 |
2690 x 5250 | 2990 x 5330 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2652-22 |
2690 x 5460 | 2990 x 5540 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2654-22 |
2690 x 5670 | 2990 x 5750 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2656-22 |
2690 x 5880 | 2990 x 5960 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2658-22 |
2690 x 6480 | 2990 x 6560 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2664-22 |
2690 x 6980 | 2990 x 7060 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2669-22 |
2690 x 7400 | 2990 x 7480 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2674-22 |
2690 x 7940 | 2990 x 8020 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2679-22 |
2690 x 8780 | 2990 x 8860 | 2900/2360 | 2375 x 2125 | GJS 2687-22 |
2900 x 4830 | 3200 x 4910 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2948-22 |
2900 x 5040 | 3200 x 5120 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2950-22 |
2900 x 5250 | 3200 x 5330 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2952-22 |
2900 x 5460 | 3200 x 5540 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2954-22 |
2900 x 5670 | 3200 x 5750 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2956-22 |
2900 x 5880 | 3200 x 5960 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2958-22 |
2900 x 6480 | 3200 x 6560 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2964-22 |
2900 x 6980 | 3200 x 7060 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2969-22 |
2900 x 7400 | 3200 x 7480 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2974-22 |
2900 x 7940 | 3200 x 8020 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2979-22 |
2900 x 8780 | 3200 x 8860 | 2940/2360 | 2500 x 2125 | GJS 2987-22 |
3100 x 4830 | 3400 x 4910 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3148-22 |
3100 x 5040 | 3400 x 5120 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3150-22 |
3100 x 5250 | 3400 x 5330 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3152-22 |
3100 x 5460 | 3400 x 5540 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3154-22 |
3100 x 5670 | 3400 x 5750 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3156-22 |
3100 x 5880 | 3400 x 5960 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3158-22 |
3100 x 6480 | 3400 x 6560 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3164-22 |
3100 x 6980 | 3400 x 7060 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3169-22 |
3100 x 7400 | 3400 x 7480 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3174-22 |
3100 x 7940 | 3400 x 8020 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3179-22 |
3100 x 8780 | 3400 x 8860 | 2980/2360 | 2500 x 2125 | GJS 3187-22 |
3500 x 4830 | 3800 x 4910 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3548-22 |
3500 x 5040 | 3800 x 5120 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3550-22 |
3500 x 5250 | 3800 x 5330 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3552-22 |
3500 x 5460 | 3800 x 5540 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3554-22 |
3500 x 5670 | 3800 x 5750 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3556-22 |
3500 x 5880 | 3800 x 5960 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3558-22 |
3500 x 6480 | 3800 x 6560 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3564-22 |
3500 x 6980 | 3800 x 7060 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3569-22 |
3500 x 7400 | 3800 x 7480 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3574-22 |
3500 x 7940 | 3800 x 8020 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3579-22 |
3500 x 8780 | 3800 x 8860 | 3050/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 3587-22 |
4000 x 4830 | 4300 x 4910 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4048-22 |
4000 x 5040 | 4300 x 5120 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4050-22 |
4000 x 5250 | 4300 x 5330 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4052-22 |
4000 x 5460 | 4300 x 5540 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4054-22 |
4000 x 5670 | 4300 x 5750 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4056-22 |
4000 x 5880 | 4300 x 5960 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4058-22 |
4000 x 6480 | 4300 x 6560 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4064-22 |
4000 x 6980 | 4300 x 7060 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4069-22 |
4000 x 7400 | 4300 x 7480 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4074-22 |
4000 x 7940 | 4300 x 8020 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4079-22 |
4000 x 8780 | 4300 x 8860 | 3140/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4087-22 |
4420 x 4830 | 4720 x 4910 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4448-22 |
4420 x 5040 | 4720 x 5120 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4450-22 |
4420 x 5250 | 4720 x 5330 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4452-22 |
4420 x 5460 | 4720 x 5540 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4454-22 |
4420 x 5670 | 4720 x 5750 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4456-22 |
4420 x 5880 | 4720 x 5960 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4458-22 |
4420 x 6480 | 4720 x 6560 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4464-22 |
4420 x 6980 | 4720 x 7060 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4469-22 |
4420 x 7400 | 4720 x 7480 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4474-22 |
4420 x 7940 | 4720 x 8020 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4479-22 |
4420 x 8780 | 4720 x 8860 | 3220/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GJS 4487-22 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE DVE AUTÁ | ||||
Typ GDS ,Sedlová strecha, Dve brány |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | 2 x Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
5380 x 4830 | 5680 x 4910 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5348-22 |
5380 x 5040 | 5680 x 5120 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5350-22 |
5380 x 5250 | 5680 x 5330 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5352-22 |
5380 x 5460 | 5680 x 5540 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5354-22 |
5380 x 5670 | 5680 x 5750 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5356-22 |
5380 x 5880 | 5680 x 5960 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5358-22 |
5380 x 6480 | 5680 x 6560 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5364-22 |
5380 x 6980 | 5680 x 7060 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5369-22 |
5380 x 7400 | 5680 x 7480 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5374-22 |
5380 x 7940 | 5680 x 8020 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5379-22 |
5380 x 8780 | 5680 x 8860 | 3400/2360 | 2375 x 2125 | GDS 5387-22 |
5800 x 4830 | 6100 x 4910 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5848-22 |
5800 x 5040 | 6100 x 5120 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5850-22 |
5800 x 5250 | 6100 x 5330 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5852-22 |
5800 x 5460 | 6100 x 5540 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5854-22 |
5800 x 5670 | 6100 x 5750 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5856-22 |
5800 x 5880 | 6100 x 5960 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5858-22 |
5800 x 6480 | 6100 x 6560 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5864-22 |
5800 x 6980 | 6100 x 7060 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5869-22 |
5800 x 7400 | 6100 x 7480 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5874-22 |
5800 x 7940 | 6100 x 8020 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5879-22 |
5800 x 8780 | 6100 x 8860 | 3480/2360 | 2500 x 2125 | GDS 5887-22 |
6200 x 4830 | 6500 x 4910 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6248-22 |
6200 x 5040 | 6500 x 5120 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6250-22 |
6200 x 5250 | 6500 x 5330 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6252-22 |
6200 x 5460 | 6500 x 5540 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6254-22 |
6200 x 5670 | 6500 x 5750 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6256-22 |
6200 x 5880 | 6500 x 5960 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6258-22 |
6200 x 6480 | 6500 x 6560 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6264-22 |
6200 x 6980 | 6500 x 7060 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6269-22 |
6200 x 7400 | 6500 x 7480 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6274-22 |
6200 x 7940 | 6500 x 8020 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6279-22 |
6200 x 8780 | 6500 x 8860 | 3370/2360 | 2500 x 2125 | GDS 6287-22 |
7000 x 4830 | 7300 x 4910 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7048-22 |
7000 x 5040 | 7300 x 5120 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7050-22 |
7000 x 5250 | 7300 x 5330 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7052-22 |
7000 x 5460 | 7300 x 5540 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7054-22 |
7000 x 5670 | 7300 x 5750 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7056-22 |
7000 x 5880 | 7300 x 5960 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7058-22 |
7000 x 6480 | 7300 x 6560 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7064-22 |
7000 x 6980 | 7300 x 7060 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7069-22 |
7000 x 7400 | 7300 x 7480 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7074-22 |
7000 x 7940 | 7300 x 8020 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7079-22 |
7000 x 8780 | 7300 x 8860 | 3490/2360 | 2500 (3000) x 2125 | GDS 7087-22 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
ROZMEROVÁ TABUĽKA GARÁŽE PRE DVE AUTÁ | ||||
Typ GDSN ,Sedlová strecha, Jedna široká brána |
Objednávací rozmer garáže A x B | Rozmer strechy garáže C x D | Štandardná výška garáže E / F | Otvor pre bránu G x H | Objednávací kód typovej garáže |
4960 x 4830 | 5260 x 4910 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4948-22 |
4960 x 5040 | 5260 x 5120 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4950-22 |
4960 x 5250 | 5260 x 5330 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4952-22 |
4960 x 5460 | 5260 x 5540 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4954-22 |
4960 x 5670 | 5260 x 5750 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4956-22 |
4960 x 5880 | 5260 x 5960 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4958-22 |
4960 x 6480 | 5260 x 6560 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4964-22 |
4960 x 6980 | 5260 x 7060 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4969-22 |
4960 x 7400 | 5260 x 7480 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4974-22 |
4960 x 7940 | 5260 x 8020 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4979-22 |
4960 x 8780 | 5260 x 8860 | 3320/2360 | 4500 x 2125 | GDSN 4987-22 |
5380 x 4830 | 5680 x 4910 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5348-22 |
5380 x 5040 | 5680 x 5120 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5350-22 |
5380 x 5250 | 5680 x 5330 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5352-22 |
5380 x 5460 | 5680 x 5540 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5354-22 |
5380 x 5670 | 5680 x 5750 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5356-22 |
5380 x 5880 | 5680 x 5960 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5358-22 |
5380 x 6480 | 5680 x 6560 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5364-22 |
5380 x 6980 | 5680 x 7060 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5369-22 |
5380 x 7400 | 5680 x 7480 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5374-22 |
5380 x 7940 | 5680 x 8020 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5379-22 |
5380 x 8780 | 5680 x 8860 | 3400/2360 | 4750 (4500) x 2125 | GDSN 5387-22 |
5800 x 4830 | 6100 x 4910 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5848-22 |
5800 x 5040 | 6100 x 5120 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5850-22 |
5800 x 5250 | 6100 x 5330 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5852-22 |
5800 x 5460 | 6100 x 5540 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5854-22 |
5800 x 5670 | 6100 x 5750 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5856-22 |
5800 x 5880 | 6100 x 5960 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5858-22 |
5800 x 6480 | 6100 x 6560 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5864-22 |
5800 x 6980 | 6100 x 7060 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5869-22 |
5800 x 7400 | 6100 x 7480 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5874-22 |
5800 x 7940 | 6100 x 8020 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5879-22 |
5800 x 8780 | 6100 x 8860 | 3480/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 5887-22 |
6100 x 4830 | 6400 x 4910 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6148-22 |
6100 x 5040 | 6400 x 5120 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6150-22 |
6100 x 5250 | 6400 x 5330 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6152-22 |
6100 x 5460 | 6400 x 5540 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6154-22 |
6100 x 5670 | 6400 x 5750 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6156-22 |
6100 x 5880 | 6400 x 5960 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6161-22 |
6100 x 6480 | 6400 x 6560 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6164-22 |
6100 x 6980 | 6400 x 7060 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6169-22 |
6100 x 7400 | 6400 x 7480 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6174-22 |
6100 x 7940 | 6400 x 8020 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6179-22 |
6100 x 8780 | 6400 x 8860 | 3350/2360 | 5000 (4750) x 2125 | GDSN 6187-22 |
7000 x 4830 | 7300 x 4910 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7048-22 |
7000 x 5040 | 7300 x 5120 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7050-22 |
7000 x 5250 | 7300 x 5330 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7052-22 |
7000 x 5460 | 7300 x 5540 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7054-22 |
7000 x 5670 | 7300 x 5750 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7056-22 |
7000 x 5880 | 7300 x 5960 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7070-22 |
7000 x 6480 | 7300 x 6560 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7064-22 |
7000 x 6980 | 7300 x 7060 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7069-22 |
7000 x 7400 | 7300 x 7480 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7074-22 |
7000 x 7940 | 7300 x 8020 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7079-22 |
7000 x 8780 | 7300 x 8860 | 3490/2360 | 5500 (5000) x 2125 | GDSN 7087-22 |
Poznámka: Všetky rozmery v tabuľke sú uvádzané v mm. |
EUROKOV
Vytvorte si garáž podľa vlastných potrieb
Moderná garáž by mala byť nielen praktická, ale aj esteticky atraktívna, aby sa hodila k celkovému vzhľadu vašej nehnuteľnosti. S našou širokou škálou doplnkov máte možnosť prispôsobiť si garáž podľa vlastných preferencií. Máte na výber medzi rôznymi typmi výklopných alebo sekcionálnych brán, PVC vetracími oknami, priechodovými garažovými dverami a elegantnými svetlíkmi, ktoré zvýrazňujú jedinečný charakter. Dizajnové pásy s rôznymi motívmi umožňujú personalizáciu garáže na najvyššej úrovni. Aj detaily ako spodné oplechovanie a odkvapový systém môžu byť farebne prispôsobené, aby dodali vašej garáži jedinečný vzhľad.
V základnej cene garáže je zahrnuté:
- Samonosné certifikované steny garáže pre auto podľa dohodnutých rozmerov
- 3-násobná antikorózna ochrana oceľových časti v zložení žiarové zinkovanie, fosfátovanie a práškové lakovanie
- Vonkajšia povrchová úprava samonosných stien garáže akrylátovou omietkou Ceresit Henkel
- Vnútorná úprava samonosných stien vypaľovanou práškovo lakovanou farbou
- Strešná konštrukcia, aluzinková trapézová strešná krytina a práškovo lakovaná atika
- Pozinkovaný kotviaci a spojovací materiál potrebný k montáži garáže pre auto
- Konštrukčne pripravené otvory na osadenie potrebných dverí, okien alebo svetlíka
- Vedierko náhradnej fasádnej omietky Ceresit Henkel na prípadne korekcie alebo začistenie